Header image  
   
 
 
Gemiddeldes:

Je kunt op deze pagina het gemiddeld aantal caramboles bekijken van alle leden van de Kring Bergen gemaakt in de huidige competitie.
De lijst is bijgewerkt met alle ontvangen uitslagen. De lijst is gesorteerd op teamnaam.
Bij de herziening van het nieuwe gemiddelde wordt de slechtste partij niet meegeteld.

Naam: Aantal caramboles: Huidige Verbetering: Team:

2016-2017 gemiddelde: in procenten





H. Hekerman 60,00 81 74 Gh
H. Gerrits 29,50 36 82 Gh
G. Dennemans 37,50 46 82 Gh
H. Dennemans 41,43 55 75 Gh
T. Seegers 53,00 55 96 Gh
Andre de Kleyne #DEL/0! 42 #DEL/0! Gh
A. Janssen 56,00 47 119 Gh
C. Peters 39,00 42 93 GkA
W. Gramser 91,00 77 118 GkA
H. Dekkers 84,75 101 84 GkA
H. Aerdts #DEL/0! 32 #DEL/0! GkA
Peter Gramser 18,60 22 85 GkA
G. Peters 27,00 28 96 GkA
Christian Dekkers #DEL/0! 30 #DEL/0! GkA
F. Verijdt 20,14 23 88 Ke
L. Hermsen 16,67 17 98 Ke
Pascal Dennissen 25,00 22 114 Ke
K. Maas 34,71 44 79 Ke
R. Martens 15,67 30 52 Ke
H. Ebben 38,71 43 90 Ke
H.Verpoort 23,00 19 121 Kot
W. Jans #DEL/0! 60 #DEL/0! Kot
M.Robben 43,13 38 113 Kot
W. Tünnissen 45,00 44 102 Kot
Piet Koenen 45,75 33 139 Kot
J.van Well 80,82 90 90 Kot
M. vd Broek #DEL/0! 23 #DEL/0! Ona
R. Jans 22,43 20 112 Ona
T. Heynemans 32,86 36 91 Ona
A. Sieland 42,29 38 111 Ona
B. Wegh 44,60 49 91 Ona
J. Pingen 40,00 40 100 Ona
Helmut Auler 27,71 25 111 Op
S. Franssen 19,00 30 63 OP
Rachid Zahraoui 29,63 32 93 Op
P. vd Coelen 48,50 63 77 Op
E. Verstegen #DEL/0! 45 #DEL/0! Op
T. van Heesch 42,75 56 76 Op
P. Kolorz 52,00 45 116 VS
M. van Riswick 28,75 32 90 VS
L. Heynemans #DEL/0! 42 #DEL/0! VS
M. Wahlen 44,00 38 116 VS
Chr. Drissen 40,88 40 102 VS
T. drissen 27,00 31 87 VS
M. Siebers 23,44 22 107 VS

#DEL/0! betekent dat de speler nog geen wedstrijden heeft gespeeld

 



 
RiMaJe.nl